江苏专业中频感应电炉,中频熔炼炉生产厂家,鼎天中频电炉欢迎您!

当前位置:

鼎天中频电炉 >> 技术支持 >> 闭式冷却塔技术参数

闭式冷却塔技术参数

[来源:原创] [作者:admin] [日期:14-04-24] [热度:]

闭式冷却塔技术参数表

型号 冷却能力 Kcal/h 工作压力 Mpa 工作流量 M3/h 进出管径 mm 额定功率kw 主机
风机 水泵 外型尺寸 重量kg
HL—100 31100 0.15 6 DN65 0.55 1.5 1300×1100×1900 320
HL—160 48160 0.15 10 DN65 0.75 2.2 1600×1300×1900 680
HL—250 75250 0.2 12 DN65 1.1 3.0 2300×1100×2000 980
HL—350 105000 0.2 12 DN65 1.1 3.0 2300×1100×2000 1080
HL—500 150500 0.25 20 DN80 1.5 4.0 2800×1300×2100 1280
HL—600 180600 0.25 22 DN80 2.2 4.0 2800×1300×2000 1380
HL—750 228000 0.3 25 DN100 2.2 5.5 2900×1300×2600 1800
HL—1000 301000 0.35 30 DN125 3.0 7.5 2900×1500×2700 2380
HL—1250 352000 0.35 40 DN125 3.0 11 2900×1500×2900 2420
HL—1500 451500 0.35 50 DN125 4.4 15 3100×1800×3000 2480
HL—2000 602000 0.35 70 DN150 6.0 18.5 3100×2200×3100 2680
HL—2500 752500 0.35 70 DN150 6.6 18.5 3500×2200×3200 2780
HL—3000 903000 0.5 100 DN150 9.0 30 4200×2300×3300 2890
HL—3500 1053000 0.6 120 DN150 9.0 37 4600×2300×3400 2910
HL—4000 1204000 0.6 160 DN200 12 45 4800×2600×3400 3160
HL—5000 1505000 0.6 180 DN200 15 55 5200×2600×3500 3890
HL—6000 1806000 0.6 200 DN200 15 75 5600×2600×3600 4650
注:技术参数随产品不断更新会有改变,恕不另行通知。可根据客户需要定做非标产品。

首 页|走进鼎天|产品中心|新闻资讯|技术支持|荣誉资质|营销中心|索取报价