江苏专业中频感应电炉,中频熔炼炉生产厂家,鼎天中频电炉欢迎您!

当前位置:

鼎天中频电炉 >> 技术支持 >> 中频电源技术参数

中频电源技术参数

[来源:原创] [作者:admin] [日期:14-04-24] [热度:]

KGPS中频电源型号及参数

型号

电源输入

电源输出

用途

进线电压(V) 
3相或6相50HZ

进线电流
(A)

中频频率

中频功率(KW)

KGPS—100 380 160 1-8 100 表面淬火、透热、熔炼
KGPS—120 380 200 1-8 120 表面淬火、透热、熔炼
KGPS—160 380 260 1-8 160 表面淬火、透热、熔炼
KGPS—200 380 320 1-8 200 表面淬火、透热、熔炼
KGPS—250 380 400 1-8 250 表面淬火、透热、熔炼
KGPS—300 380 480 1-8 300 表面淬火、透热、熔炼
KGPS—400 380 640 1-4 400 表面淬火、透热、熔炼
KGPS—500 380 800 0.5-2.5 500 表面淬火、透热、熔炼
KGPS—750 380 1200 0.5-2.5 750 表面淬火、透热、熔炼
KGPS—800 380/660 1300/730 0.5-1 800 透热、熔炼
KGPS—1000 660 920 0.5-1 1000 透热、熔炼
KGPS—1200 660 1100 0.5-1 1200 透热、熔炼
KGPS—1500 660/750 1400/600 0.5-1 1500 透热、熔炼
KGPS—2000 660/750 1800/800 0.2-1 2000 透热、熔炼
KGPS—2500 660/750 2300/1000 0.2-1 2500 透热、熔炼
KGPS—3000 660/750 2700/1200 0.2-1 3000 透热、熔炼
KGPS—4000 750/950 1600/1280 0.2-0.5 4000 熔炼
KGPS—5000 750/950 2000/1600 0.15-0.5 5000 熔炼
KGPS—8000 950 2500 0.15-0.5 8000 熔炼
KGPS—10000 950 3000 0.15-0.5 10000 熔炼
 

IGBT系列电源技术数据

型号 进线电压(V) 进线电流(A) 额定功率(KW ) 额定频率(KHz)
IGPS-250-2.5S 380 400 250 2.5
IGPS-300-2.5S 380 480 300 2.5
IGPS-400-2.5S 380 640 400 1
IGPS-500-1S 380 800 500 1
IGPS-600-1S 380 960 600 1
IGPS-700-1S 380 1120 700 1
IGPS-900-1S 380 1440 900 1
IGPS-1200-1S 380 1920 1200 1
IGPS-1500-1S 380 2400 1500 1
IGPS-2000-1S 380 3200 2000 1
 

 


 

 

首 页|走进鼎天|产品中心|新闻资讯|技术支持|荣誉资质|营销中心|索取报价